تسویه | کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) |
نقدی | ۴۴۴,۹۰۰ | ۴۵۵,۹۰۰ |
۱ ماهه | ۴۵۹,۶۰۰ | ۴۷۰,۹۰۰ |
۲ ماهه | ۴۷۴,۳۰۰ | ۴۸۵,۹۰۰ |
۳ ماهه | ۴۸۹,۰۰۰ | ۵۰۱,۰۰۰ |
فروش خوبی داره و کیفیتش خوبه
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲,۴۶۹,۰۰۰ | ۲,۵۳۴,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۲,۵۵۱,۰۰۰ | ۲,۶۱۷,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۲,۶۳۲,۰۰۰ | ۲,۷۰۱,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۲,۷۱۴,۰۰۰ | ۲,۷۸۵,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۸۹۵,۴۰۰ | ۹۱۷,۲۰۰ |
۱ ماهه | ۹۲۴,۹۰۰ | ۹۴۷,۵۰۰ |
۲ ماهه | ۹۵۴,۴۰۰ | ۹۷۷,۷۰۰ |
۳ ماهه | ۹۸۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۸,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲,۳۴۹,۰۰۰ | ۲,۴۱۰,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۲,۴۲۷,۰۰۰ | ۲,۴۹۰,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۲,۵۰۴,۰۰۰ | ۲,۵۶۹,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۲,۵۸۲,۰۰۰ | ۲,۶۴۹,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۷۲۱,۶۰۰ | ۷۳۹,۸۰۰ |
۱ ماهه | ۷۴۵,۴۰۰ | ۷۶۴,۲۰۰ |
۲ ماهه | ۷۶۹,۲۰۰ | ۷۸۸,۶۰۰ |
۳ ماهه | ۷۹۳,۰۰۰ | ۸۱۳,۰۰۰ |
کیفیتش زیاد تعریفی نیست قیمت مناسب فروش خوب