کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۹۴,۹۰۰ | ۳۰۲,۶۰۰ |
۱ ماهه | ۳۱۲,۳۰۰ | ۳۲۰,۴۰۰ |
۲ ماهه | ۳۲۹,۶۰۰ | ۳۳۸,۲۰۰ |
۳ ماهه | ۳۴۷,۰۰۰ | ۳۵۶,۰۰۰ |
محصولات دانیال نسبتاً از کیفیت بالایی برخوردار هستند و یکی از ویژگی های بزرگ آن قیمت مناسب این محصولات می باشد
پرفروش و پر سود
برای مدیریت و کارگران این شرکت تولید کننده ایرانی آرزوی توفیق و بهروزی دارم ،،،🌹🌹
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳۱۳,۶۰۰ | ۳۲۱,۳۰۰ |
۱ ماهه | ۳۳۲,۱۰۰ | ۳۴۰,۲۰۰ |
۲ ماهه | ۳۵۰,۵۰۰ | ۳۵۹,۱۰۰ |
۳ ماهه | ۳۶۹,۰۰۰ | ۳۷۸,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۴۶۴,۱۰۰ | ۴۷۶,۸۰۰ |
۱ ماهه | ۴۹۱,۴۰۰ | ۵۰۴,۹۰۰ |
۲ ماهه | ۵۱۸,۷۰۰ | ۵۳۲,۹۰۰ |
۳ ماهه | ۵۴۶,۰۰۰ | ۵۶۱,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۱۹۴,۰۰۰ | ۱,۲۲۴,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۲۹۶,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۳۳۴,۰۰۰ | ۱,۳۶۸,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۴۰۵,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۳۵۱,۰۰۰ | ۱,۳۸۶,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۴۳۱,۰۰۰ | ۱,۴۶۷,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۵۱۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۹,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۵۹۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۱,۰۰۰ |
بله عالیه البته ۲ و ۳ تکه بهتره