کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۹,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۲۳۹,۰۰۰ | ۱,۲۶۹,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۲۷۹,۰۰۰ | ۱,۳۱۰,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۳۱۹,۰۰۰ | ۱,۳۵۱,۰۰۰ |
کیفیت و قیمت مناسبی دارد
خوبه قیمتش ولی بنظرم بالاس میتونه کم تر باشه
فروش خوبی داره کیفیت بالای برخوردار هست
این مدل ماشین ظاهرخوبی داره ولی بنظرم کیفیتش آنچنانی خوب نیست وقیمتشم یکم بالاست
از نظر قیمت و کیفیت و خوش فروش بودن خوب است
به سایزکالا توجه کنید پهنا خیلی ندارد
سلام من خریدم این محصول رو فروشش بدنیس خیلی
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳,۶۲۷,۰۰۰ | ۳,۷۱۶,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۳,۷۴۶,۰۰۰ | ۳,۸۳۸,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۳,۸۶۶,۰۰۰ | ۳,۹۶۱,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۳,۹۸۶,۰۰۰ | ۴,۰۸۴,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳۹۴,۹۰۰ | ۴۰۴,۹۰۰ |
۱ ماهه | ۴۰۷,۹۰۰ | ۴۱۸,۳۰۰ |
۲ ماهه | ۴۲۰,۹۰۰ | ۴۳۱,۶۰۰ |
۳ ماهه | ۴۳۴,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۴۳۲,۲۰۰ | ۴۴۳,۱۰۰ |
۱ ماهه | ۴۴۶,۵۰۰ | ۴۵۷,۷۰۰ |
۲ ماهه | ۴۶۰,۷۰۰ | ۴۷۲,۳۰۰ |
۳ ماهه | ۴۷۵,۰۰۰ | ۴۸۷,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۰۶۳,۰۰۰ | ۱,۰۹۲,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۰۹۸,۰۰۰ | ۱,۱۲۸,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۱۳۳,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۱۶۹,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |
اجناس شرکت زرین واقعا چه از نظر جنس وکیفیت وطراحی وقیمت خوب. وفروش خوبی دارد