کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۶۳۰,۶۰۰ | ۶۴۷,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۶۵۱,۴۰۰ | ۶۶۸,۳۰۰ |
۲ ماهه | ۶۷۲,۲۰۰ | ۶۸۹,۶۰۰ |
۳ ماهه | ۶۹۳,۰۰۰ | ۷۱۱,۰۰۰ |
این مدل قیمتش یکم بالاست کیفیتش خوبه
برف روب فردا توزمستان زیاد طرفدار داره
قیمتش نسب به کار بنظرم بالاتره
کیفیت خوبی داره و قیمتشم خوبه
سلام بسیار مناسب خرید بکنین خوبه
مارک زرین جنسای خوبی داره
کیفیت ساخت مطلوب
ولی ضعف در حمل نقل
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۷,۸۲۳,۰۰۰ | ۸,۰۰۹,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۸,۰۸۱,۰۰۰ | ۸,۲۷۳,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۸,۳۳۹,۰۰۰ | ۸,۵۳۷,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۸,۵۹۷,۰۰۰ | ۸,۸۰۲,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲,۹۸۵,۰۰۰ | ۲,۹۸۵,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۳,۰۸۴,۰۰۰ | ۳,۰۸۴,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۳,۱۸۲,۰۰۰ | ۳,۱۸۲,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۳,۲۸۱,۰۰۰ | ۳,۲۸۱,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳۴۳,۹۰۰ | ۳۵۲,۱۰۰ |
۱ ماهه | ۳۵۵,۳۰۰ | ۳۶۳,۷۰۰ |
۲ ماهه | ۳۶۶,۶۰۰ | ۳۷۵,۳۰۰ |
۳ ماهه | ۳۷۸,۰۰۰ | ۳۸۷,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۶۹۶,۱۰۰ | ۷۱۳,۴۰۰ |
۱ ماهه | ۷۱۹,۱۰۰ | ۷۳۶,۹۰۰ |
۲ ماهه | ۷۴۲,۰۰۰ | ۷۶۰,۴۰۰ |
۳ ماهه | ۷۶۵,۰۰۰ | ۷۸۴,۰۰۰ |
کیفیت بسیار عالی و طراحی خوبی داره قیمت هم عالی