کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۰۴۴,۰۰۰ | ۱,۰۷۱,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۰۷۹,۰۰۰ | ۱,۱۰۷,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۱۱۳,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۱۴۸,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۰۰۰ |
شانس ما هر بار خرید میزنم فقط ۲تا یا ۱ موجوده بیشتر نیست خوبه
هم قیمت وهم کیفیت خوبی داره
قیمتش هم مناسبه کیفیتش خوبه بد نیس
مدل خوبیه خوب فروش میره
نسبت به کیفیت و قیمتش فروشش خوبه محصول پر فروشیه
تازه میخام سفارش بدم حس میکنم کارخوبی باشه
من ازن قبلا خریدم ازتون حیف که چرخش شکست توبارو چون چرخ چسبیده به چاچرخی دیگ بدرد نخورد و انداختم کنار
قیمتش نسبت به کیفیتش خوبه
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱۸,۰۳۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۶۰,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱۸,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۷۰,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱۹,۲۲۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۸۰,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱۹,۸۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۸۰,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱۳,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۷۰,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱۴,۱۳۰,۰۰۰ | ۱۴,۴۳۰,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱۴,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۹۰,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱۵,۰۳۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۵۰,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۹۸۷,۳۰۰ | ۱,۰۱۲,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۰۱۹,۰۰۰ | ۱,۰۴۶,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۰۵۲,۰۰۰ | ۱,۰۷۹,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۰۸۵,۰۰۰ | ۱,۱۱۳,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۲۱۳,۰۰۰ | ۱,۲۴۵,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۲۵۳,۰۰۰ | ۱,۲۸۶,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۲۹۳,۰۰۰ | ۱,۳۲۷,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۳۳۴,۰۰۰ | ۱,۳۶۹,۰۰۰ |
بزرگترین مزیتش اینه که نسبت به قیمتش اندازه خوبی داره... چون بعضی اسباب بازی ها که به خاطر بزرگ بودن قیمتشون خیلی بالا میره به شدت دیرفروش هستن.
رنگ و کیفیت و وسایل جانبیش هم خوبه