| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵,۰۲۰,۰۰۰ | ۵,۱۴۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵,۲۷۸,۰۰۰ | ۵,۴۰۵,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵,۵۰۸,۰۰۰ | ۵,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۵,۷۳۸,۰۰۰ | ۵,۸۷۵,۰۰۰ |
جنس بدنه اش از پلاستیک با کیفیت درست شده وفروش خوبی هم داره
اسکوتر زرین
کار نسبتا خوبی هست
بدنه محکمی داره
قیمتش هم بد نیست
بسته بندی توری هم بد نیست
بسیار مهیج و پرفروش است خدا رو شکر
یک اسکوتر ریبا وعالی وخوش قیمت وپرفروش که از پلاستیک با جنس عالی ساخته شده که بشدت توصیه می شود
اسکوتر زرین کیفیت جنسش خوب بود قیمتش یه کمی گرونتر شده
اسکوتر های خوب و با کیفیتی هستند و مناسب سن تا ۴ سال نهایتا باشه، تحمل وزنش ۲۰ کیلو هستش و جنس مقاومی داره در صورتی که درست استفاده بشه.
رنگبندی شادی داره و خوش فروش هست
اسکوتر زرین،قیمت خوب و مثل همیشه پر فروش و کیفیت خوب
اسکوتر زرین کاری است بسیار عالی تحمل وزن تا ۲۰ کیلوگرم تهیه شده از مواد نو و رنگ های شاد و متنوع
بنظر من اگر کارخانه زرین فقط کمی طول دسته رو بلند تر می ساخت که بچهها در هنگام سوار شدن کمرشان خمیده نشود هیچ عیبی نداشت
قیمتش یکم بالاس ولی درکل بد نیست
شکننده و جنسشون ضعیفه از مدل فلزیها بخرید
با تشکر از نظر شما ، کیفیت کالا نسبت به قیمت کالا متفاوت می باشد . این کالا نسبت به قیمت کیفیت مناسبی دارد .
اسکوتر زرین نسبت به قیمت می ارزد اگر چه با این قیمت نباید توقع استحکام بالا را داشت
اسکوتر نسبت به قیمتش خوبه
نسبت به اسکوتر های پلاستیکی تولیدی های دیگر کیفیت متوسط به بالا دارد
قیمت خوب و معقول است
رنگبندی محصول شاد و کودک پسند است
برای بچه های سن پایین خوبه
تحمل وزنش خیلی نیست و دیگه نهایتا همون ۲۰-۲۵ کیلوگرم رو می تونه ساپورت کنه
رنگبندی که داره جذاب هست و قیمتش هم به نسبت اسکوترهای فلزی خیلی پایین تر هست و همین مسئله می تونه واسه اونایی که توان خرید اون مدل ها رو ندارن جذاب باشه.
تا۲۰ کیلو توان داره فقط
میذاریش گوشه مغازه و راحتما فروش میره
قیمتش نسبت به بعضی مارکهای بازار بالاست
کیفیتش متوسطه قیمتش خوبه
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۶۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۱,۲۹۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۹۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳۴,۰۱۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۱۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۶,۵۸۰,۰۰۰ | ۳۶,۵۸۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۶۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۰,۱۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۱۴۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۱,۸۱۰,۰۰۰ | ۴۱,۸۱۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۵,۷۱۰,۰۰۰ | ۷۵,۷۱۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۸۲,۲۹۰,۰۰۰ | ۸۲,۲۹۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۵۷,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۲,۸۱۰,۰۰۰ | ۶۲,۸۱۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۶۵,۴۳۰,۰۰۰ | ۶۵,۴۳۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۶۱,۸۲۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۴,۵۱۰,۰۰۰ | ۶۴,۵۱۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۶۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۰,۵۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۲,۱۲۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۳,۵۲۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۲۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۳۴,۹۲۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۲۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۵۷,۲۵۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۲,۸۱۰,۰۰۰ | ۶۲,۸۱۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۶۵,۴۳۰,۰۰۰ | ۶۵,۴۳۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۶۸,۸۷۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۱,۸۷۰,۰۰۰ | ۷۱,۸۷۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۷۴,۸۶۰,۰۰۰ | ۷۴,۸۶۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۱,۶۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۶۷۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۳,۸۲۰,۰۰۰ | ۴۳,۸۲۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۵,۷۲۰,۰۰۰ | ۴۵,۷۲۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۷,۶۳۰,۰۰۰ | ۴۷,۶۳۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۴,۲۴۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۴۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۵,۴۹۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۹۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۶,۵۹۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۹۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۲,۴۸۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۸۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ | ۲۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۴,۶۷۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۷۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۹,۸۲۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۲۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۴۱,۸۶۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۳,۶۸۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۰,۰۰۰ |
| ۳ ماهه | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
من اولین بار خرید میکنم با توجه ب بازار این روزا میتونه فیمتش مناسب باشه