| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸,۸۳۰,۰۰۰ | ۹,۰۴۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹,۲۴۶,۰۰۰ | ۹,۴۶۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹,۶۶۱,۰۰۰ | ۹,۸۹۵,۰۰۰ |
کامیون معدن ۱۲۰ قیمتش بالاست به نظر من، نسبت به مدل ۱۳۰ کیلویی ،جنسش خوبه فروشش بدنیست
کیفیت خوبی داره ومشتری پسنده
کیفیت خوبی دارد فروش هم متوسط هست قیمت کمی گران هست
سال هاست این محصول را در فروشگاه کار میکنم
پرطرفدار و خوش ساخت است
فقط همیشه اثبات کیفیت بالای محصول به مشتری اندکی زمان بر و نیازمند تلاش است
چون معمولا مجبور میشویم داخل کامیون بایستیم تا به کیفیت آن اطمینان کنند
کیفیت بسیار عالی قیمتش نسبت به ۱۳۰زرین کمی بالاس
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۰,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۴۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۱,۱۹۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۶۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۱,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۷۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۵۸۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۷۰۲,۰۰۰ | ۲,۷۶۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۸۲۳,۰۰۰ | ۲,۸۹۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۳۳,۷۰۰ | ۲۳۹,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۴۴,۷۰۰ | ۲۵۰,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۵۵,۷۰۰ | ۲۶۲,۲۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۹۸,۶۰۰ | ۴۰۸,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۱۷,۴۰۰ | ۴۲۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۳۶,۱۰۰ | ۴۴۷,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۰۲,۹۰۰ | ۴۱۲,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۲۱,۸۰۰ | ۴۳۱,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۴۰,۸۰۰ | ۴۵۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۳۶,۹۰۰ | ۴۴۷,۹۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۵۷,۴۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۷۸,۰۰۰ | ۴۹۰,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۷۹,۴۰۰ | ۴۹۱,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۰۱,۹۰۰ | ۵۱۴,۴۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۲۴,۵۰۰ | ۵۳۷,۵۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۶۴,۴۰۰ | ۵۷۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۹۰,۹۰۰ | ۶۰۵,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۱۷,۵۰۰ | ۶۳۲,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۶۴,۴۰۰ | ۵۷۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۹۰,۹۰۰ | ۶۰۵,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۱۷,۵۰۰ | ۶۳۲,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۶۴,۴۰۰ | ۵۷۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۹۰,۹۰۰ | ۶۰۵,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۱۷,۵۰۰ | ۶۳۲,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۶۴,۴۰۰ | ۵۷۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۹۰,۹۰۰ | ۶۰۵,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۱۷,۵۰۰ | ۶۳۲,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۶۴,۴۰۰ | ۵۷۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۹۰,۹۰۰ | ۶۰۵,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۱۷,۵۰۰ | ۶۳۲,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۶۴,۴۰۰ | ۵۷۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۹۰,۹۰۰ | ۶۰۵,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۱۷,۵۰۰ | ۶۳۲,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۶۴,۴۰۰ | ۵۷۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۹۰,۹۰۰ | ۶۰۵,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۱۷,۵۰۰ | ۶۳۲,۴۰۰ |
به نسبت بقسه سایز هاش خیلی راحت تر فروش میره
متاسفانه قیمتش بالاست
ولی کیفیت فوق العاده ای داره