| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲,۵۸۴,۰۰۰ | ۲,۶۴۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۷۰۵,۰۰۰ | ۲,۷۷۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۸۲۷,۰۰۰ | ۲,۸۹۶,۰۰۰ |
اگر چه قیمتش بالاست و سودش کم
فوق العاده خوش ظاهر بود و مزیتش نسبت به سبد های دیگه که خریدیم اینه که مشبک هست و وسایل داخلش دیده میشه
این سبد پیکنیک زرین از نظر ظاهری تو چشم و بزرگ است و در نقطه مقابل خوش فروش است بخاطر قیمت پایین نسبتا میتوان به این محصول نمره مثبتی داد ولی باز هم میتوان آن را با کیفیت تر تولید کرد
سبد پیک نیک یک ست کامل هست و وسایل زیادی داره و سایزبندی شم خیلی بزرگه که باعث میشه خوب فروش بره
در کل پیشنهاد میشه این محصول خوش فروش رو بخرید
سبد پیک نیک زرین نسبت به بقیه سبدها وسایل بیشتری داره
محصولی عالی زیبا و با کیفیت هستش
سبد زیبا و جنس خوب محصولات زرین و فروش خوب
سبد پکنیک زیبا خوب دخترا خیلی دوست دارن
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۴۹۴,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۵۶۴,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۶۳۴,۰۰۰ | ۱,۶۷۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۹۴۲,۰۰۰ | ۱,۹۸۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲,۰۳۳,۰۰۰ | ۲,۰۸۳,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲,۱۲۵,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۶۴۳,۰۰۰ | ۱,۶۸۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۷۲۱,۰۰۰ | ۱,۷۶۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۷۹۸,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۵,۸۰۰ | ۸۶,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۹,۸۰۰ | ۹۰,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۳,۹۰۰ | ۹۴,۸۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۶,۰۰۰ | ۹۶,۹۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱۰۰,۵۰۰ | ۱۰۱,۴۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱۰۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۹۸,۰۰۰ | ۲۰۰,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۰۷,۳۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۱۶,۶۰۰ | ۲۱۹,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۳۱,۵۰۰ | ۳۳۹,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۴۷,۱۰۰ | ۳۵۵,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۶۲,۷۰۰ | ۳۷۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۳۱,۵۰۰ | ۳۳۹,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۴۷,۱۰۰ | ۳۵۵,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۶۲,۷۰۰ | ۳۷۱,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۹۸,۶۰۰ | ۴۰۳,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۱۷,۴۰۰ | ۴۲۲,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۴۳۶,۱۰۰ | ۴۴۱,۷۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۸۹,۹۰۰ | ۵۹۷,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۱۷,۶۰۰ | ۶۲۵,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۴۵,۴۰۰ | ۶۵۳,۷۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۹۵,۰۰۰ | ۶۰۲,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۲۳,۰۰۰ | ۶۳۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۵۱,۰۰۰ | ۶۵۹,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۲۱,۳۰۰ | ۶۲۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۵۰,۵۰۰ | ۶۵۸,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۷۹,۸۰۰ | ۶۸۸,۲۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۴۲,۶۰۰ | ۶۵۰,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۷۲,۸۰۰ | ۶۸۰,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۰۳,۰۰۰ | ۷۱۱,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۳۲,۷۰۰ | ۷۴۹,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۶۷,۱۰۰ | ۷۸۴,۹۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۰۱,۶۰۰ | ۸۲۰,۲۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۴۲,۹۰۰ | ۷۵۲,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۷۷,۸۰۰ | ۷۸۷,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۱۲,۸۰۰ | ۸۲۳,۰۰۰ |
این کالا بسیار خوش فروش و با کیفیت هستش