کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۷۱۴,۳۰۰ | ۷۳۳,۴۰۰ |
۱ ماهه | ۷۳۷,۹۰۰ | ۷۵۷,۶۰۰ |
۲ ماهه | ۷۶۱,۴۰۰ | ۷۸۱,۸۰۰ |
۳ ماهه | ۷۸۵,۰۰۰ | ۸۰۶,۰۰۰ |
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۸۹۱,۰۰۰ | ۱,۹۴۱,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۹۵۴,۰۰۰ | ۲,۰۰۵,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۲,۰۱۶,۰۰۰ | ۲,۰۶۹,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۲,۰۷۹,۰۰۰ | ۲,۱۳۳,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۹۳۸,۲۰۰ | ۹۶۲,۷۰۰ |
۱ ماهه | ۹۶۹,۱۰۰ | ۹۹۴,۵۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۶,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۰۳۱,۰۰۰ | ۱,۰۵۸,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۲۵۳,۰۰۰ | ۱,۲۷۹,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۲۹۴,۰۰۰ | ۱,۳۲۱,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۳۳۵,۰۰۰ | ۱,۳۶۳,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۳۷۷,۰۰۰ | ۱,۴۰۶,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۵۸۶,۰۰۰ | ۵۹۷,۸۰۰ |
۱ ماهه | ۶۰۵,۳۰۰ | ۶۱۷,۵۰۰ |
۲ ماهه | ۶۲۴,۶۰۰ | ۶۳۷,۲۰۰ |
۳ ماهه | ۶۴۴,۰۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰ |
کیفیت و کار به خوبی هست و کاری پرفروش قیمت میتونست بهتر هم باشه