تسویه | کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) |
نقدی | ۱۸۰,۱۰۰ | ۱۸۳,۸۰۰ |
۱ ماهه | ۱۸۶,۱۰۰ | ۱۸۹,۸۰۰ |
۲ ماهه | ۱۹۲,۰۰۰ | ۱۹۵,۹۰۰ |
۳ ماهه | ۱۹۸,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰ |
اصلا کیفیت نداره برگه هاش سیاهه
قیمت مناسب و رنگبندی عالی مناسب برای دانش آموزان متوسطه و...
کاغذش چند گرم بود میدونید ؟
این مدل دفترچه ها کیفیت بیست
کاغذش چند گرم بود میدونید ؟
کیفیت برگه ها یه مقدار پایینه اما با توجه به قیمت مناسب بسیار پرفروشه
کیفیتش خوبه قیمتش هم میتونه کمتر باشه
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۸۵,۵۰۰ | ۸۷,۳۰۰ |
۱ ماهه | ۸۸,۳۰۰ | ۹۰,۲۰۰ |
۲ ماهه | ۹۱,۱۰۰ | ۹۳,۱۰۰ |
۳ ماهه | ۹۴,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۷۵,۵۰۰ | ۷۷,۳۰۰ |
۱ ماهه | ۷۸,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰ |
۲ ماهه | ۸۰,۵۰۰ | ۸۲,۴۰۰ |
۳ ماهه | ۸۳,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۰۴۴,۰۰۰ | ۱,۰۵۷,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۰۷۹,۰۰۰ | ۱,۰۹۲,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۱۱۳,۰۰۰ | ۱,۱۲۷,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱,۱۴۸,۰۰۰ | ۱,۱۶۲,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱۷۶,۵۰۰ | ۱۸۱,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱۸۲,۳۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱۸۸,۱۰۰ | ۱۹۳,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۱۹۴,۰۰۰ | ۱۹۹,۰۰۰ |
اصلا فروش نداره کیفیت برگه هاش افتضاحه