کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۵۸,۴۰۰ | ۲۶۵,۲۰۰ |
۱ ماهه | ۲۶۶,۰۰۰ | ۲۷۳,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۲۷۶,۰۰۰ | ۲۸۳,۲۰۰ |
پارسال از مدل نی دار معمولی زیاد فروختم. اون کلمه ی نشکن نظرم رو جلب کرد و سفارش دادم. ظاهرش و اندازه اش برای مهدکودکی ها خوبه. و معمولا میخوان کنار کیفشون جا بشه. که این مدل میشه
خیلی زیبا و پر کاربرد با قیمت اقتصادی
این قمقمه های نی دار عینکی در مقایسه با عینکی مهرسا از نظر بدنه زیاد تفاوت ندارند ولی از نظر درب مهرسا اصلا آبریز نداره و نی اون زیر درب مخفی میشه ولی این مدل نی ش کاملا مشخص هست ولی خب انتهای نی توسط درپوش محافطت میشه که از چکه کردن جلوگیری میکنه، قیمتش هم مناسب هست
طرحاش قشنگه فروشش هم خوبه
بنظرم قیمتش خوبه و خوش ۴روشه نی هم داره داحلش
کیفیتش متوسطه قیمت مناسب فروش نسبتا خوب
مناسب برای جایزه های مدارس
بچهها با توجه به حجم و شکل می خرند
قیمت خوبه کیفیت متوسط
فروش عالی ومناسب است
کیفیتش مناسب قیمت خوب
به گفته همکاران دربش خوب نیست واب ریزی دارد.و لی قیمتش خوبه
قیمتش خوبه ولی در قمقمه خوب نیس
نوع درپوش نی خوب نیست زود از سر نی میوفته و اگه داخل کیف باشه همه جارو خیس میکنه
کیفیتش مناسب قیمت خوب
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱۷۶,۸۰۰ | ۱۸۱,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱۸۲,۰۰۰ | ۱۸۶,۳۰۰ |
۲ ماهه | ۱۸۸,۸۰۰ | ۱۹۳,۴۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۸۴۰,۶۰۰ | ۸۶۱,۹۰۰ |
۱ ماهه | ۸۶۵,۳۰۰ | ۸۸۷,۲۰۰ |
۲ ماهه | ۸۹۸,۰۰۰ | ۹۲۰,۷۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۸۷۶,۳۰۰ | ۸۹۸,۴۰۰ |
۱ ماهه | ۹۰۲,۱۰۰ | ۹۲۴,۸۰۰ |
۲ ماهه | ۹۳۶,۱۰۰ | ۹۵۹,۷۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۷۲,۸۰۰ | ۲۷۹,۶۰۰ |
۱ ماهه | ۲۸۰,۸۰۰ | ۲۸۷,۸۰۰ |
۲ ماهه | ۲۹۱,۴۰۰ | ۲۹۸,۷۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۵۵۳,۳۰۰ | ۵۶۷,۸۰۰ |
۱ ماهه | ۵۶۹,۶۰۰ | ۵۸۴,۵۰۰ |
۲ ماهه | ۵۹۱,۱۰۰ | ۶۰۶,۵۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۱,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۸۲۲,۰۰۰ | ۱,۸۵۴,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۸۹۱,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۸۳۳,۸۰۰ | ۸۵۴,۲۰۰ |
۱ ماهه | ۸۵۸,۳۰۰ | ۸۷۹,۳۰۰ |
۲ ماهه | ۸۹۰,۷۰۰ | ۹۱۲,۵۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۹۱,۵۰۰ | ۲۹۹,۲۰۰ |
۱ ماهه | ۳۰۰,۱۰۰ | ۳۰۸,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۳۱۱,۴۰۰ | ۳۱۹,۶۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۹۸,۳۰۰ | ۳۰۵,۱۰۰ |
۱ ماهه | ۳۰۷,۱۰۰ | ۳۱۴,۱۰۰ |
۲ ماهه | ۳۱۸,۷۰۰ | ۳۲۵,۹۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۹۱۰,۳۰۰ | ۹۳۴,۱۰۰ |
۱ ماهه | ۹۳۷,۱۰۰ | ۹۶۱,۶۰۰ |
۲ ماهه | ۹۷۲,۴۰۰ | ۹۹۷,۸۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۵۲۳,۶۰۰ | ۵۳۶,۳۰۰ |
۱ ماهه | ۵۳۹,۰۰۰ | ۵۵۲,۱۰۰ |
۲ ماهه | ۵۵۹,۳۰۰ | ۵۷۲,۹۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۸۵,۶۰۰ | ۲۹۲,۴۰۰ |
۱ ماهه | ۲۹۴,۰۰۰ | ۳۰۱,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۳۰۵,۰۰۰ | ۳۱۲,۳۰۰ |
قمقمه عینکی دار نشکن قیمتی مناسب و کیفیت مناسب نسبت به قیمت ولی خیلی پر فروش