کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۰۴,۷۰۰ | ۲۱۰,۲۰۰ |
۱ ماهه | ۲۱۱,۵۰۰ | ۲۱۷,۱۰۰ |
۲ ماهه | ۲۱۸,۲۰۰ | ۲۲۴,۰۰۰ |
۳ ماهه | ۲۲۵,۰۰۰ | ۲۳۱,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۸۴۱,۷۰۰ | ۸۶۰,۸۰۰ |
۱ ماهه | ۸۶۹,۵۰۰ | ۸۸۹,۲۰۰ |
۲ ماهه | ۸۹۷,۲۰۰ | ۹۱۷,۶۰۰ |
۳ ماهه | ۹۲۵,۰۰۰ | ۹۴۶,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۵۹۴,۲۰۰ | ۶۰۹,۷۰۰ |
۱ ماهه | ۶۱۳,۸۰۰ | ۶۲۹,۸۰۰ |
۲ ماهه | ۶۳۳,۴۰۰ | ۶۴۹,۹۰۰ |
۳ ماهه | ۶۵۳,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۴۳۴,۰۰۰ | ۴۴۴,۹۰۰ |
۱ ماهه | ۴۴۸,۳۰۰ | ۴۵۹,۶۰۰ |
۲ ماهه | ۴۶۲,۶۰۰ | ۴۷۴,۳۰۰ |
۳ ماهه | ۴۷۷,۰۰۰ | ۴۸۹,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳۲۵,۷۰۰ | ۳۳۳,۹۰۰ |
۱ ماهه | ۳۳۶,۵۰۰ | ۳۴۴,۹۰۰ |
۲ ماهه | ۳۴۷,۲۰۰ | ۳۵۵,۹۰۰ |
۳ ماهه | ۳۵۸,۰۰۰ | ۳۶۷,۰۰۰ |
قیمت بسیار خوب حاشیه سود خیلی بالایی داره این محصول