| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۲۲,۷۰۰ | ۲۲۸,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۲۹,۲۰۰ | ۲۳۵,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۳۷,۸۰۰ | ۲۴۴,۲۰۰ |
کیفیت خوبی داره در کنار قیمت پایین واقعا پر فروش عالیه
نسبت به کیفیت و قیمتش خوبه و ارزش خرید داره فروشش هم خوبه
قمقمه ای بسیار پرفروش وبا سود عالی
خرید آن را به همکاران گرامی پیشنهاد می کنم
نسبت ب قیمتش خوبه کیفیت بد نیس
طراحی. رنگ آمیزی قشنگ و قیمت آن مناسب و،طرفدار وپرفروش
پرفروش قیمت مناسب کیفت خوب..
کیفیتش معمولی هست ولی فروش خوبی داره
قیمتش مناسب هست ولی کیفیتش پایین هست سرش سفت نمیشه اصلا راضی نبودم
قمقمه پر فروشی هست چون قیمت خوبی داره
نسبت به قیمتش ارزش خریدش رو داره
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۳۰,۱۰۰ | ۷۴۸,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۵۱,۶۰۰ | ۷۷۰,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۷۹,۹۰۰ | ۷۹۹,۹۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۲۹,۸۰۰ | ۶۴۵,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۴۸,۳۰۰ | ۶۶۴,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۷۲,۸۰۰ | ۶۸۹,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۴۵,۷۰۰ | ۵۵۹,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۶۱,۷۰۰ | ۵۷۵,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۸۲,۹۰۰ | ۵۹۷,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۵۵,۳۰۰ | ۳۶۳,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۶۵,۷۰۰ | ۳۷۴,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۷۹,۵۰۰ | ۳۸۸,۶۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۵۵,۳۰۰ | ۳۶۳,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۶۵,۷۰۰ | ۳۷۴,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۷۹,۵۰۰ | ۳۸۸,۶۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۷۱,۵۰۰ | ۶۸۸,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۹۱,۲۰۰ | ۷۰۸,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۱۷,۳۰۰ | ۷۳۵,۴۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۹۶,۶۰۰ | ۳۰۳,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۰۵,۳۰۰ | ۳۱۲,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۱۶,۸۰۰ | ۳۲۴,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۹۶,۶۰۰ | ۳۰۳,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۰۵,۳۰۰ | ۳۱۲,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۱۶,۸۰۰ | ۳۲۴,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۴۵,۲۰۰ | ۹۶۸,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۷۳,۰۰۰ | ۹۹۶,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۰۰۹,۰۰۰ | ۱,۰۳۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۲۸۶,۰۰۰ | ۱,۳۱۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۳۲۳,۰۰۰ | ۱,۳۵۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۳۷۳,۰۰۰ | ۱,۴۰۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۰۹۳,۰۰۰ | ۱,۱۲۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۱۲۶,۰۰۰ | ۱,۱۵۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۶۸,۰۰۰ | ۱,۱۹۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۹۲,۴۰۰ | ۶۰۶,۹۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۰۹,۸۰۰ | ۶۲۴,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۳۲,۸۰۰ | ۶۴۸,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۰۴۹,۰۰۰ | ۱,۰۷۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۲۱,۰۰۰ | ۱,۱۴۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۷۶,۲۰۰ | ۲۸۳,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۸۴,۳۰۰ | ۲۹۱,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۹۵,۱۰۰ | ۳۰۲,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۸۱,۴۰۰ | ۹۰۳,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۰۷,۳۰۰ | ۹۳۰,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۴۱,۵۰۰ | ۹۶۵,۲۰۰ |
این مدل قمقمه ظاهر خوب و مشتری پسندی دارد اما اگردرب مقاومتری می داشت عالی بود بدنه هم مقداری ضعیف هست اما نسبت به قیمتش خوبه