کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۵۴۲,۳۰۰ | ۵۵۵,۹۰۰ |
۱ ماهه | ۵۵۸,۲۰۰ | ۵۷۲,۲۰۰ |
۲ ماهه | ۵۷۹,۳۰۰ | ۵۹۳,۸۰۰ |
حلقه کمر کیفیت خوبی دارد
اگه تو بسته بندی مقوا بالاش ضخیم تر باشه بهتره وقت آویزانش کنید زود پاره میشه
نظرم همون نظر حلقه کوچک هستش
حلقه کمر کالایی پرفروش و محبوب است قیمت اون هم تقریبا مناسب است ولی بهتره که جنس بدنه رو بهتر کنند
کیفیت خوبه ولی یکم میتونه از این بهتر باشه
کیفیت و ساخت خوب و قیمت خیلی مناسب
حلقه های قیمت مناسبی هستن و بسته بندی شونم با توجه به قیمت سلفونی هست و بیشتر در فروشگاه های حواشی شهر فروش خوبی خواهد داشت و باقی مناطق عموما مدل های دیگه تن زیپ و ... رو سفارش میدن و خرید می کنن.
کیفیت خاصی رو نمیشه ازش انتظار داشت، بیشتر برای خالی نبودن عریضه هستش.
حلقه کمر برای خانمها خیلی خوبه که کمرشون لاغر بشه
در کل از نظر ساخت و قیمت محصول عالی هست ولی از نظر فروش کم فروش این محصول
کیفیتش جالب نیست و فروشش پایینه به نظرم مدلهایی دیگه خرید کنید
نسبت به قیمتش خوبه کیفیت متوسط
خرید این محصول را توصیه میکنم چون مشتری پسنده
فروش خوبی داره وقیمت مناسبی داره
نسبت به نمونه های مشابه قیمت مناسبتری داره ولی کیفیت پایین
نسبت به قیمت خوبه
خیلی بی کیفیته. بیشتر از ۱ ساله خریدم ازتون.همش مونده رو دستم
هرکی برده پس آورده
یک ثانیه نشده از هم بازمیشه
نسبت به کیفیت قیمت مناسب
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲۱۷,۶۰۰ | ۲۲۳,۵۰۰ |
۱ ماهه | ۲۲۴,۰۰۰ | ۲۳۰,۱۰۰ |
۲ ماهه | ۲۳۲,۴۰۰ | ۲۳۸,۸۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۸۸۱,۰۰۰ | ۱,۹۲۷,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۹۳۶,۰۰۰ | ۱,۹۸۴,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۲,۰۰۹,۰۰۰ | ۲,۰۵۹,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۹۵۲,۰۰۰ | ۹۶۵,۶۰۰ |
۱ ماهه | ۹۸۰,۰۰۰ | ۹۹۴,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۰۱۶,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۹۸۸,۵۰۰ | ۱,۰۰۳,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۰۱۷,۰۰۰ | ۱,۰۳۳,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۰۵۶,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۱۰۵,۰۰۰ | ۱,۱۲۴,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۱۳۸,۰۰۰ | ۱,۱۵۷,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۱۸۱,۰۰۰ | ۱,۲۰۱,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۵۳۱,۰۰۰ | ۱,۵۵۶,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۵۷۶,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۱,۶۳۶,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲,۳۲۲,۰۰۰ | ۲,۳۶۲,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۲,۳۹۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۱,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۲,۴۸۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۳,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳,۰۰۲,۰۰۰ | ۳,۰۴۷,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۳,۰۹۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۶,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۳,۲۰۷,۰۰۰ | ۳,۲۵۵,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳,۵۹۶,۰۰۰ | ۳,۶۵۴,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۳,۷۰۲,۰۰۰ | ۳,۷۶۱,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۳,۸۴۱,۰۰۰ | ۳,۹۰۳,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۴۴۸,۸۰۰ | ۴۵۹,۸۰۰ |
۱ ماهه | ۴۶۲,۰۰۰ | ۴۷۳,۳۰۰ |
۲ ماهه | ۴۷۹,۴۰۰ | ۴۹۱,۲۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۳,۸۱۴,۰۰۰ | ۳,۸۸۴,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۳,۹۲۷,۰۰۰ | ۳,۹۹۸,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۴,۰۷۵,۰۰۰ | ۴,۱۴۹,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲,۹۸۶,۰۰۰ | ۳,۰۳۷,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۳,۰۷۴,۰۰۰ | ۳,۱۲۷,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۳,۱۹۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۵,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۱,۹۱۷,۰۰۰ | ۱,۹۵۳,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۱,۹۷۴,۰۰۰ | ۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۲,۰۴۸,۰۰۰ | ۲,۰۸۶,۰۰۰ |
کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
نقدی | ۲,۱۹۱,۰۰۰ | ۲,۲۴۴,۰۰۰ |
۱ ماهه | ۲,۲۵۵,۰۰۰ | ۲,۳۱۰,۰۰۰ |
۲ ماهه | ۲,۳۴۰,۰۰۰ | ۲,۳۹۸,۰۰۰ |
حلقه کمر بزرگ کیفیت خوب و قیمت مناسبی دارن