| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴,۹۸۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۲,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵,۱۲۶,۰۰۰ | ۵,۲۵۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵,۳۱۹,۰۰۰ | ۵,۴۵۰,۰۰۰ |
کیفیت خیلی خوب
پر فروش و پر طرفدار
از قدیم این ست دکتری را کار میکردم توی فروشگاهم و مشتری هم همیشه راضی بود
ست پزشکی کیفی درج
شیک
خرابی نداشته
فروش سریع
کیفیت عالی قیمت یه مقدار بالا
کیفیت نسبت به قیمت عالی تنوع زیاد است بسته بندی عالی
کیفیت بسیار بالا.. قیمت مناسب نسبت به جنس
کیفیتش مثل همیشه عالیه
کیفیت عالی اگرقیمت کمی مناسب تربودخوش فروشتربود
عالی و با کیفیت و پرطرفدار
درج واقعا کیفیت هاش عالیه ولی قیمتش یکم بیشتره ولی واقعاکیفیت دارن
یک کلام خیلی باکیفیت اما خیلی گرون نسبت به سایر محصولات تولیدکنندگان دیگه
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۹۸,۹۰۰ | ۲۰۳,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۰۴,۷۰۰ | ۲۰۹,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۱۲,۴۰۰ | ۲۱۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۴۷۵,۱۰۰ | ۴۸۶,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۴۸۹,۱۰۰ | ۵۰۰,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۰۷,۵۰۰ | ۵۱۹,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵,۷۵۷,۰۰۰ | ۵,۸۹۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵,۹۲۶,۰۰۰ | ۶,۰۷۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶,۱۴۹,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵,۷۵۷,۰۰۰ | ۵,۸۹۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵,۹۲۶,۰۰۰ | ۶,۰۷۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶,۱۴۹,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱۹۸,۹۰۰ | ۲۰۳,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۰۴,۷۰۰ | ۲۰۹,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۲۱۲,۴۰۰ | ۲۱۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۸۶,۴۰۰ | ۲۹۳,۲۰۰ |
| ۱ ماهه | ۲۹۴,۸۰۰ | ۳۰۱,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۰۵,۹۰۰ | ۳۱۳,۲۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۴۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۵۸,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۶۳,۲۰۰ | ۳۷۲,۲۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۱۰,۸۰۰ | ۵۲۳,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۵۲۵,۸۰۰ | ۵۳۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۵۴۵,۷۰۰ | ۵۵۹,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۱۱,۱۰۰ | ۶۲۶,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۲۹,۱۰۰ | ۶۴۴,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۵۲,۸۰۰ | ۶۶۹,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۸۲,۸۰۰ | ۸۰۰,۷۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۰۵,۸۰۰ | ۸۲۴,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۳۶,۲۰۰ | ۸۵۵,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۰۴,۱۰۰ | ۸۲۲,۸۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۲۷,۷۰۰ | ۸۴۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۵۸,۹۰۰ | ۸۷۸,۹۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۹۱,۶۰۰ | ۹۱۲,۹۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۱۷,۸۰۰ | ۹۳۹,۷۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۵۲,۴۰۰ | ۹۷۵,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۹۹,۳۰۰ | ۹۲۰,۵۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۲۵,۷۰۰ | ۹۴۷,۶۰۰ |
| ۲ ماهه | ۹۶۰,۶۰۰ | ۹۸۳,۳۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۴۴,۳۰۰ | ۹۵۹,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۹۷۲,۱۰۰ | ۹۸۷,۸۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۰۰۸,۰۰۰ | ۱,۰۲۵,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۹۸۷,۷۰۰ | ۱,۰۱۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۰۱۶,۰۰۰ | ۱,۰۴۱,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۰۵۵,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۰۰۲,۰۰۰ | ۱,۰۲۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۰۳۱,۰۰۰ | ۱,۰۵۷,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰ |
کیفیتش خیلی خوبه فقط اخیرا قیمتش یکم رفته بالا تو فروشش تاثیر داره ولی در کل جنس خوش فروشیه