| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۲۹۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۳۰۲,۰۰۰ | ۱,۳۳۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۳۵۱,۰۰۰ | ۱,۳۸۴,۰۰۰ |
سمندپلیس وکیومی،جذاب وپرفروشه.
یکم قیمتش بالاس
خیلی خوب میخرن ولی گرونه نسبت به اندازه
بسته بندی وکیفیت خوبه
سلام.حیف از این طرح که کیفیت بالایی نداره.برچسب روش زود بلند میشه.دربهاش هم خوب بسته نمیشه.ولی سمند پلیس رو بچه ها دوست ذارن
این ماشین سمند ظاهر معمولی داره نه خیلی بد و نه خیلی حرفهای دربهاش باز نمیشه چراغ نداره شیشههاش سیاهه چون داخل خودرو طراحی نشده اما حرکتش قدرتی هست
کیفیت از ۱۰۰ بنظر من ۸۰ حقشه خوش فروشم هست
جنس عالی فوق العاده پرفروش
محصولات درج ازکیفیت بالایی برخوردارند
وظاهری شیک دارند
قیمت هم مناسب
محصول پرفروشی هست اگر کیفیت بسته بندی اش بهتر شود عالی هست
ارزش خرید دارد
ماشین های انتظامی رو بچه ها خیلی دوست دارن. در این مدل از سمند پلیسی تقریبا به همه ی جزئیات ماشین اصلی راهنمایی و رانندگی توجه شده، از چراغ ها و رنگ آبی بدنه بگیر تا چراغ گردان روی سقف ماشین و حتی رنگ اسپرت طور قالپاق های ماشین
فقط رنگ دودی شیشه های ماشین یکمی بیش از حالت عادی هست.
قیمت خرید و فروش هر دو مناسب هست و والدین میتونن به راحتی برای فرزندشون خریداری کنن.
مدل پرفروش و خوش قیمتی هستش و خریدش رو توصیه میکنم
ماشین پلیس موردعلاقه همه بچه ها
کیفیتش عالیه قیمتش یکم نسبت به هم سایزاش بالاست
فروش خوبی داشت
کیفیتش هم خوبه
لطفا شما هم نظر کارشناسی خود را در مورد این کالا ثبت کنید: (حداقل ۲۰ حرف)
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۲۶۴,۰۰۰ | ۱,۲۹۶,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۳۰۲,۰۰۰ | ۱,۳۳۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۳۵۱,۰۰۰ | ۱,۳۸۴,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۷۳۳,۵۰۰ | ۷۵۱,۴۰۰ |
| ۱ ماهه | ۷۵۵,۱۰۰ | ۷۷۳,۵۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۸۳,۶۰۰ | ۸۰۲,۶۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۲۸۶,۰۰۰ | ۱,۳۱۹,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۳۲۴,۰۰۰ | ۱,۳۵۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۳۷۴,۰۰۰ | ۱,۴۰۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۲۹۷,۵۰۰ | ۳۰۵,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۰۶,۲۰۰ | ۳۱۴,۱۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۱۷,۸۰۰ | ۳۲۵,۹۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۵۹۵,۰۰۰ | ۶۱۰,۳۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۱۲,۵۰۰ | ۶۲۸,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۳۵,۶۰۰ | ۶۵۱,۹۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۴۸۸,۰۰۰ | ۱,۴۸۸,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۵۳۲,۰۰۰ | ۱,۵۳۲,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۵۸۹,۰۰۰ | ۱,۵۸۹,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۰۳۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۶,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۷,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۸۰۱,۵۰۰ | ۸۲۱,۱۰۰ |
| ۱ ماهه | ۸۲۵,۱۰۰ | ۸۴۵,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۸۵۶,۲۰۰ | ۸۷۷,۱۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۴۰,۹۰۰ | ۶۵۷,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۵۹,۷۰۰ | ۶۷۶,۳۰۰ |
| ۲ ماهه | ۶۸۴,۶۰۰ | ۷۰۱,۸۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۴۵۷,۰۰۰ | ۱,۴۹۴,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۸,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۵۵۷,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۳۴۳,۴۰۰ | ۳۵۱,۹۰۰ |
| ۱ ماهه | ۳۵۳,۵۰۰ | ۳۶۲,۲۰۰ |
| ۲ ماهه | ۳۶۶,۸۰۰ | ۳۷۵,۹۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۶۷۷,۴۰۰ | ۶۹۳,۶۰۰ |
| ۱ ماهه | ۶۹۷,۳۰۰ | ۷۱۴,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۷۲۳,۶۰۰ | ۷۴۰,۹۰۰ |
| کارتنی (ریال) | کمتر از کارتن (ریال) | |
| نقدی | ۱,۲۵۱,۰۰۰ | ۱,۲۸۱,۰۰۰ |
| ۱ ماهه | ۱,۲۸۸,۰۰۰ | ۱,۳۱۹,۰۰۰ |
| ۲ ماهه | ۱,۳۳۶,۰۰۰ | ۱,۳۶۹,۰۰۰ |
جنسش خوبه ولی مارک درج هرماه افزایش قیمت دارن و به نظرم باید اجناسشون تحریم بشه